Torcular in solidum tires
Torcular in Forklift Tires
  • Torcular in Forklift TiresTorcular in Forklift Tires
  • Torcular in Forklift TiresTorcular in Forklift Tires
  • Torcular in Forklift TiresTorcular in Forklift Tires

Torcular in Forklift Tires

Min.order: XX PCs
Boost efficientiam in industriae vehicles et warehousing logistics cumJabil scriptor torcular in forklift tires, Disposito summus Bay Warehouses, frigus torquem logistics centers, et portum continens passes. Hi solidum tires offerre inferioribus Barycenter, inferior industria consummatio, et excelsum gerunt resistentia, ensuring stabilitatem et economic perficientur. Featuring High-density Flexilis et stricta fit cum rotam Rim, Jabil scriptor coronas ne eripendis off et libera certa operatio in postulantes ambitus.

Jabil torcular-in solidum tiresDisposito industriae vehicula et apta lenis via possidentium characteres inferior Barycenter inferior industria consummatio oeconomica et practicus. Praeterea, in Flexilis est princeps density, bonum gerunt resistentia et stabilitatem, et est arcte combined cum rotam Rim ad vitare excelsum off de Flexilis corpus et rotam Rim.



Product Parameter (Specification)

Magnitudo figura Index load (kg)
Libratum forklift Alium industriae
Vehicles
16Km / h
(Inch) (M) 10Km / h 16Km / h
Coegi Vaco Coegi Vaco
9x5x5 228.6x127x127 Pm 890 790 850 785 680
10x4x61 / II 254x101.6x165.1 Pm 720 640 690 635 555
10x5x61 / II 254x127x165.1 Pm 940 840 900 830 725
10x6x61 / II 254x15252.1x165.1 Pm 1160 1030 1110 1000 895
10x5x61 / IV 254x127x158.8 Pm 950 850 910 840 735
10x6x61 / IV 254x15252525258.8 Pm 1170 1050 1120 1020 910
CI / 2x5x5 266.7x127x127 Pm 1020 905 980 905 785
CI / 2x6x5 266.7x152.1x127 Pm 1295 1150 1240 1145 1000
CI / 2x5x61 / II 266.7x127x165.1 Pm 1000 890 950 880 770
CI / 2x6x61 / II 266.7x15252.1x165.1 Pm 1240 1100 1185 1090 950
12x41 / 2x8 304.8x114.3x203.2 Pm 950 840 900 830 730
12x5x8 304.8x127x203.2 Pm 1030 915 980 910 800
CXXXI / 2x51 / 2x8 342,9x139.7x203.2 Pm 1400 1250 1340 1240 1080
CXXXI / 2x71 / 2x8 342,9 × 190.5 × 203,2 Pm 2065 1835 1825 1660 1590
14x41 / 2x8 355.6x114.3x203.2 Pm 1090 970 1040 960 840
14x5x10 355.6x127x254 Sm.tr / / / / /
15x4x111 / IV 381x101.6x285.8 TRE / / / / /
15x5x111 / IV 381x127x285.8 Pm 1290 1150 1230 1140 990
15x6x111 / IV 381x15252.4x285.8 Pm 1420 1270 1360 1250 1100
CLI / 2x5x10 393.7x127x254 Sm.tr 1360 1210 1300 1200 1050
CLI / 2x6x10 393.7x15252.4x254 Pm 1730 1540 1655 1530 1330
16x5x101 / II 406.4x127x266.7 Sm.tr 1400 1250 1340 1240 1080
16x6x101 / II 406.4x152.4x266.7 Sm.tr 1780 1580 1700 1570 1370
16x7x101 / II 406.4x177.8x266.7 Pm 2150 1910 2050 1900 1655
CLXI / 4x5x111 / IV 412.8x127x285.8 Sm.tr 1415 1260 1390 1290 1110
CLXI / 4x6x111 / IV 412.8x1525252.4x285.8 Sm.tr 1800 1630 1750 1620 1420
CLXI / 4x7x111 / IV 412.8x177.8x285.8 Pm 2200 1960 2100 1950 1705
17x5x121 / VIII 431.8x127x308 Pm 1460 1300 1400 1290 1120
18x5x121 / VIII 457.2x127x308 Sm.tr 1530 1360 1460 1350 1170
18x6x121 / VIII 457.2x152.4x308 Sm.tr 1950 1740 1860 1720 1500
18x7x121 / VIII 457.2x177.8x308 Sm.tr 2370 2110 2270 2100 1820
18x8x121 / VIII 457.2x203.2x308 Sm.tr 2790 2480 2670 2470 2150
18x9x121 / VIII 457.2x228.6x308 Sm.tr 3210 2850 3070 2840 2470
20x8x16 508x203.2x406.4 Sm.tr 2790 2480 2670 2470 2150
20x9x16 DVIII × 228,6 × 406,4 Sm.tr 3190 2840 2820 2565 2455
20x10x16 508x254x406.4 Pm / / / / /
20x12x16 508x304.8x406.4 Pm / / / / /
21x7x15 533.4x177.8x381 Sm.tr 2670 2380 2550 2360 2050
21x8x15 533.4x203.2x381 Sm.tr 3140 2795 3000 2780 2420
21x9x15 533.4x228.6x381 Pm 3620 3220 3460 3200 2890
22x8x16 558.8x203.2x406.4 Sm.tr 3260 2900 3110 2880 2505
22x9x16 558.8x228.6x406.4 Sm.tr 3700 3340 3590 3320 2890
22x10x16 558.8x254x406.4 Sm.tr / / / / /
22x12x16 558.8x304.8x406.4 Sm.tr 5235 4660 5000 4630 4030
22x14x16 DLIX × 355,6 × CDVI Pm 6220 5535 5500 5000 4785
22x16x16 DLIX × CDVI × CDVI Pm 7205 6415 6375 5795 5545
26x10 DCLX × CCL × CDLXXX Pm 6220 5535 5500 5000 4785
DCXX × CCL × CDLXXX Pm 7205 6415 6375 5759 5545
28x10x22 711x254x558.8 Pm / / / / /
28x12x22 711x304.8x558.8 Pm 6120 5450 5900 5400 4725
28x14x22 711x355.6x558.8 Pm 7200 6430 6950 6370 5990
28x16x22 711x406.4x558.8 Pm 8250 7345 7930 7075 6805
36x9x30 914.4x228.6x762 Pm 5365 4630 5005 4290 4005
36x10x30 914.4x254x762 Pm 6570 5750 6170 5335 5150
36x12x30 914.4x304.8x762 Pm 7760 6925 7245 6420 6160
36x14x30 914.4x355.6x762 Pm 9125 7905 7995 6790 6670
620x250x480
(620x255x475)
Pm / / / / /
40x12x30 1016x304.8x762 Pm 10320 9005 9130 7990 7790
40x14x30 1016x355.6x762 Pm 12650 11350 11550 10320 10060
40x16x30 1016x406.4x762 Pm 14820 13200 1380 12250 12100
266x160 Pm 1000 920 960 890 /
645x300x410 Pm 5860 5700 5810 5660 /


Product pluma et application

Press On Forklift Tires
Applications

Forklifts et Warehousing Logistics - High-Bay Cydrahohous, frigus catena Morsus Mihi Centra, Portus continens passes.

Torcular in Forklift Tires sunt disposito industriae vehicula et apta lenis via possidentium characteres inferior Barycenter, minus industria consummatio, oeconomica et practicus. Praeterea, in Flexilis est princeps density, bonum gerunt resistentia et stabilitatem, et est arcte combined cum rotam Rim ad vitare excelsum off de Flexilis corpus et rotam Rim.


Hot Tags: Torcular in Forklift Tires
Mitte Inquisitionem
Contactus info
  • Oratio

    Daozhuang Industrial Zonam, Huian Road CLXXXVIII #, Guang Rao Urbs, Dongying urbs, Shandong provinciae Sinis

Percontationes de motorcycle tires, fistulae et flaps, rotae et rimarum vel pretiosorum, quaeso nobis electronicam tuam relinque et intra 24 horas continuabimus.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept