Tyres agriculturae
Agricultural Implement tires
  • Agricultural Implement tiresAgricultural Implement tires
  • Agricultural Implement tiresAgricultural Implement tires

Agricultural Implement tires

Min.Order: 10 Pcs
JABIL Agricultural Implement tireseximiam onus praebent - ferentes facultatem. Hae summae ordinantur ad gravia pondera instrumentorum rusticorum, ut aratra, semina terebrae, et massae messibus frugibus refertae. Structurae internae firmatae et latera robusta curent ut tires immensam pressionem et vim harum onerum sine deformitate vel deficiente sustinere possint.
Agricultural Implement Tires

Accedit,Agricultural Implement tires(Quod ex strigare mafacturer in Sina)lineamentum altum et asperum calcare exemplaria quae in locis diversis tractu superiora praebent, ex limosis campis ad solum siccum compactum. Summae quoque proprietates acervus - absorbens, quae adiuvet ad tuendam subtilitatem instrumentorum agriculturae ab inaequalibus superficiebus terrae detrimento.


Agricultural Implement Tires

JABIL Agricultural Implement tires, ad instrumentorum vecturae operandi usus, ad terram mollem, caenum et arenas operationibus agriculturae aptas, cum praestantissima tractu et sui purgandi facultate efficientis.


Parameter Product (specification)

Exemplum

Magnitudo

Necte

Super
Diameter
(mm)

Sectio
WidHS
(mm)

Rim

Load
capacitas
(Kg)

inflati
Pressura
(Kpa)

Type

F2 4.00-12 6 535 110 3.00D 250 340 TT
F2 4.00-14 6 590 110 3.00D 315 450 TT
F2 5.00-15 6 665 140 4J 465 420 TT
F2 5.50-16 6 710 150 4.00E 525 370 TT
F2 6.00-16 8 740 160 4.00E 675 450 TT
HS657 5.50-16 6 670 110 4.00E 1350 530 TT
HS657 6.00-16 8 680 120 4.50E 850 530 TT
F2 6.50-16 8 760 175 4.50E 735 420 TT
F2 6.50-20 10 860 180 5.00F 865 420 TT
F2 750-16 8 810 205 5.50F 870 370 TT/TL
F2 750-18 8 860 205 5.50F 945 370 TL
F2 9.00-16 8 860 235 6LB 1080 310 TL
F2 10-15 8 855 276 8LB 1425 240 TT
F2(3RIB/4RIB) 10.00-16 10 910 275 W8L 1325 340 TL
F2(3RIB/4RIB) 11.00-16 10 970 315 W10L 1485 310 TL
I1 11L-15 12 775 280 8LB 1130 220 TL
I1 750-16 12 785 203 5.50F 1240 400 TL
IMP100 700-12 12 683 192 5.00F 1050 390 TL
IMP100 10.0/80-12 8 710 264 9 1250 390 TL
IMP100 10.0/75-15.3 10 760 264 9 1525 390 TL
IMP100 11.5/80-15.3 12 865 290 9 2145 410 TL
IMP100 12.5/80-15.3 14 875 307 9 2810 510 TL
C2 12.00-18 12 1100 340 9.00V 1950 420 TL
PR-1 600-12 6 690 165 5.00F 425 270 TT
PR-1 600-14 6 710 165 4.50E 530 330 TT
PR-1 650-16 8 830 165 5.00F 565 250 TT
PR-1 750-16 8 890 195 5.50F 750 300 TT
PR-1 8.3-20 8 950 210 W7 970 270 TT
PR-1 8.3-24 8 1050 210 W7 1135 270 TT


Product Feature et Application

Product Feature

Tractio eximia et efficax propriae purgationis effectus;

Summum robur, bonum onus-ferre capacitatem, egregiam gerunt resistentiam, et bonae puncturae resistentiam.


Applicationem

Operationes arvum et breve spatium vecturae


Hot Tags: Agricultural Implement tires
Mitte Inquisitionem
Contactus info
  • Oratio

    Daozhuang Industrial Zonam, Huian Road CLXXXVIII #, Guang Rao oppidum, Dongying urbs, Shandong provinciae Sinis

Percontationes de motorcycle tires, fistulae et flaps, rotae et rimarum vel pretiosorum, quaeso nobis electronicam tuam relinque et intra 24 horas continuabimus.
X
Crusulis utimur ut meliorem experientiam pasco tibi praebeamus, situm negotiationis et personalize contentus analyse. Hoc situ utendo, ad nostrum crustulorum usum consentis. Privacy Policy
Reject Accipe